会社沿革
1964年(昭和39年) 6月 | 商号を株式会社大倉工業所とし、磐城市字林ノ上247番地に本社事務所を開設
工場を磐城市内大字下川に設置し、資本金壱百万円にて営業を開始する。 |
1964年(昭和39年) 7月 | 一般建設業許可、管工事業
磐城市長より市水道工事業者の認可を受け、さらに入札参加資格を得る。 |
1966年(昭和41年) 1月 | 業務を拡大し、本社及び工場を磐城市字堤の東1-47番地に新築移転。 |
1972年(昭和47年) 7月 | 一般建設業追加許可、機械器具設置工事業。 |
1974年(昭和49年) 5月 | 地名変更となり、本社新所在地 いわき市小名浜字中原7番地の6となる。 |
1978年(昭和53年) 9月 | 一般建設業追加許可、消防施設工事業。 |
1981年(昭和56年) 3月 | 一般建設業追加許可、水道施設工事業。 |
1985年(昭和60年)12月 | 特例浄化槽工事業者届出 届出番号 福島県知事(届ー60)第8056号 |
1986年(昭和61年) 4月 | 一般建設業追加許可、土木工事業、建築工事業。 |
1988年(昭和63年) 8月 | 産業廃棄物収集・運搬業許可。福島県指令平保 第1641号 |
1991年(平成 3年) 4月 | 一般建設業追加許可、鋼構造物工事業。 |
1992年(平成 4年) 9月 | 特定建設業変更許可 土木工事業,管工事業,鋼構造物工事業,水道施設工事業. |
1996年(平成 8年) 8月 | いわき市 機械設備部門 優良建設工事 受賞
(いわき市立中央台南小学校校舎新築 給排水衛生設備工事) |
1999年(平成11年) 6月 | 創業以降、適時に資本金増資し、資本金弐千壱百万円となる。 |
1999年(平成11年) 6月 | 福島県 機械設備部門 優良建設工事 準賞受賞 (地方職員共済組合職員住宅(いわき)新築工事(機械)) |
2000年(平成12年) 4月 | 役員変更 代表取締役社長 坂本照夫が代表取締役会長 代表取締役専務 坂本憲弘が代表取締役社長に就任 |
2000年(平成12年) 7月 | 福島県 機械設備部門 優良建設工事 受賞 (海洋文化・学習施設(仮称)本館新築(空気調和)工事) |
2001年(平成13年) 4月 | 一般建設業追加許可、電気工事業。 |
2002年(平成14年) 3月 | 建築物飲料水貯水槽清掃業登録。福島県14貯 第185号 |
2003年(平成15年) 5月 | 一般建設業追加許可、舗装工事業。 |
2004年(平成16年) 8月 | いわき市 機械設備部門 優良建設工事 受賞 (いわき市立中央台東小学校校舎新築(南校舎) 機械設備工事) |
2006年(平成18年) 1月 | 特定建設業変更許可、機械器具設置工事業。 |
2006年(平成18年) 9月 | 福島県次世代育成支援「仕事と生活の調和」推進企業認証 第71号 |
2007年(平成19年) 7月 | 福島県 機械設備部門 優良建設工事 受賞 (平養護学校全面改築(屋内運動場等機械)工事) |
2008年(平成20年) 7月 | いわき市 機械設備部門 優良建設工事 受賞 ((仮称)北部火葬場火葬棟新築空気調和設備工事) |
2015年(平成27年) 2月 | 福島県いわき地方振興局長へ第一種フロン類回収業者登録 第07170013号 |
2015年(平成27年) 3月 | いわき市長よりいわき市消防団協力事業所表示証交付 第42号 |
2015年(平成27年) 9月 | 福島県 機械設備部門 優良建設工事 受賞 (復興公営住宅整備工事(機械・小名浜3 下神白団地)) |
2017年(平成29年) 7月 | いわき市 土木部門 優良建設工事 受賞
(山田町三州内配水管(第552-9号)改良工事) |
2018年(平成30年) 3月 | 消防庁長官より総務省消防庁消防団協力事業所表示証交付 第901号 |
2019年(令和 元年) 7月 | いわき市 土木部門 優良建設工事 受賞 (錦町江栗一丁目配水管 (第312-2号外) 改良工事) |
2020年(令和 2年) 9月 | 建設業変更許可。 福島県知事(特-2)第7027号 土木・管・鋼構造物・ほ装・機械器具・水道施設 福島県知事(般-2)第7027号 建築・電気・消防施設工事業 |
2021年(令和 3年) 4月 | 特定建設業許可追加、解体工事業 |
2023年(令和 4年) 3月 | 特定建設業許可追加、とび・土工工事業 |
▼お気軽にお問い合わせください
お問い合わせフォームはこちら
TEL.
0246-54-7611